



Desription
Christmas Halloween Christmas Deer Head Print Family Matching Pajamas Set
| Theme | Animal | Group | Kids Adult |
|---|---|---|---|
| Color | as picture shows | Style | new fashion |
| Component | Suit | Fabric | Polyester |
| Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, Fall |
Note:please check the size chart carefully before you place the order.
Size Guide
| Size | Bust | Waist? | Hip | ?Top Length | Sleeve length | Pants length |
| Unit | inch | inch | inch | inch | inch | inch |
| BABY 3M | 18.70? | / | / | 20.87? | 9.45? | / |
| BABY 6M | 19.88? | / | / | 22.05? | 10.24? | / |
| BABY 9M | 21.06? | / | / | 23.23? | 11.02? | / |
| BABY 12M | 22.24? | / | / | 24.41? | 11.81? | / |
| BABY 18M | 23.43? | / | / | 25.59? | 12.60? | / |
| KIDS 2T | 24.80? | 16.54? | 25.98? | 15.35? | 11.42? | 20.08? |
| KIDS 3T | 25.98? | 17.32? | 26.77? | 16.14? | 12.20? | 21.65? |
| KIDS 4T | 26.77? | 18.11? | 27.95? | 16.93? | 12.99? | 23.23? |
| KIDS 5T | 27.56? | 19.29? | 29.13? | 17.72? | 13.78? | 24.80? |
| KIDS 6T | 28.74? | 20.08? | 30.31? | 18.50? | 14.57? | 26.38? |
| KIDS 7T | 29.92? | 20.47? | 31.50? | 19.29? | 15.35? | 27.95? |
| KIDS 8T | 31.10? | 21.26? | 32.68? | 20.08? | 16.14? | 29.53? |
| KIDS 9T | 32.28? | 21.65? | 33.86? | 20.87? | 16.93? | 31.10? |
| KIDS 10T | 33.86? | 22.05? | 35.04? | 22.05? | 17.72? | 32.68? |
| KIDS 12T | 35.43? | 23.23? | 37.40? | 23.62? | 19.29? | 35.83? |
| DAD S | 41.73? | 26.77? | 42.52? | 27.56? | 24.41? | 41.34? |
| DAD M | 44.09? | 28.35? | 44.88? | 28.35? | 24.80? | 42.13? |
| DAD L | 46.46? | 29.92? | 47.24? | 29.13? | 25.20? | 42.91? |
| DAD XL | 48.82? | 31.50? | 49.61? | 29.92? | 25.59? | 43.70? |
| DAD XXL | 51.18? | 33.07? | 51.97? | 30.71? | 25.98? | 44.49? |
| MOM S | 38.19? | 25.20? | 41.34? | 25.20? | 22.24? | 40.55? |
| MOM M | 40.16? | 26.77? | 43.31? | 25.98? | 22.64? | 41.34? |
| MOM L | 42.13? | 28.35? | 45.28? | 26.77? | 23.03? | 42.13? |
| MOM XL | 44.09? | 29.92? | 47.24? | 27.56? | 23.43? | 42.91? |
| MOM XXL? | 46.06? | 31.50? | 49.21? | 28.35? | 23.82? | 43.70? |
| Size | Bust | Waist? | Hip | ?Top Length | Sleeve length | Pants length |
| Unit | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
| BABY 3M | 47.5 | / | / | 53 | 24 | / |
| BABY 6M | 50.5 | / | / | 56 | 26 | / |
| BABY 9M | 53.5 | / | / | 59 | 28 | / |
| BABY 12M | 56.5 | / | / | 62 | 30 | / |
| BABY 18M | 59.5 | / | / | 65 | 32 | / |
| KIDS 2T | 63 | 42 | 66 | 39 | 29 | 51 |
| KIDS 3T | 66 | 44 | 68 | 41 | 31? | 55 |
| KIDS 4T | 68 | 46 | 71 | 43 | 33 | 59 |
| KIDS 5T | 70 | 49 | 74 | 45 | 35 | 63 |
| KIDS 6T | 73 | 51 | 77 | 47 | 37 | 67 |
| KIDS 7T | 76 | 52 | 80 | 49 | 39 | 71 |
| KIDS 8T | 79 | 54 | 83 | 51 | 41 | 75 |
| KIDS 9T | 82 | 55 | 86 | 53 | 43 | 79 |
| KIDS 10T | 86 | 56 | 89 | 56 | 45 | 83 |
| KIDS 12T | 90 | 59 | 95 | 60 | 49 | 91 |
| DAD S | 106 | 68 | 108 | 70 | 62 | 105 |
| DAD M | 112 | 72 | 114 | 72 | 63 | 107 |
| DAD L | 118 | 76 | 120 | 74 | 64 | 109 |
| DAD XL | 124 | 80 | 126 | 76 | 65? | 111 |
| DAD XXL | 130 | 84 | 132 | 78 | 66? | 113 |
| MOM S | 97 | 64 | 105 | 64 | 56.5 | 103 |
| MOM M | 102 | 68 | 110 | 66 | 57.5 | 105 |
| MOM L | 107 | 72 | 115 | 68 | 58.5 | 107? |
| MOM XL | 112? | 76? | 120? | 70? | 59.5 | 109? |
| MOM XXL | 117? | 80? | 125? | 72? | 60.5 | 111? |
Choose options




Christmas Halloween Christmas Deer Head Print Family Matching Pajamas Set
Sale price$20.24 USD
